zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 20:06 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 8034
File 6217
Totale Pagine 1302
Totale Visite 673
KBytes 98451
Nomi di Host 405
URL 325
Referrer 69
Browser 173
. Media Max
Contatti Orari 10 247
Contatti Giornalieri 259 677
File Giornalieri 200 599
Pagine Giornaliere 42 86
Host Giornaliere 13 43
Visite Giornaliere 21 41
KBytes Giornalieri 3176 12049
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.38% 6217
Code 206 - Contenuto Parziale 0.05% 4
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.19% 15
Code 304 - Non Modificato 12.68% 1019
Code 401 - Non Autorizzato 0.09% 7
Code 404 - Non Trovato 9.61% 772

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 286 3.56% 264 4.25% 23 1.77% 11 1.63% 14 3.46% 5615 5.70%
2 416 5.18% 321 5.16% 46 3.53% 26 3.86% 21 5.19% 11924 12.11%
3 250 3.11% 207 3.33% 38 2.92% 19 2.82% 18 4.44% 4641 4.71%
4 82 1.02% 48 0.77% 31 2.38% 22 3.27% 22 5.43% 335 0.34%
5 77 0.96% 23 0.37% 34 2.61% 25 3.71% 26 6.42% 145 0.15%
6 199 2.48% 109 1.75% 45 3.46% 18 2.67% 18 4.44% 1000 1.02%
7 287 3.57% 185 2.98% 22 1.69% 14 2.08% 23 5.68% 2038 2.07%
8 152 1.89% 116 1.87% 45 3.46% 19 2.82% 21 5.19% 1202 1.22%
9 229 2.85% 186 2.99% 28 2.15% 18 2.67% 25 6.17% 1928 1.96%
10 164 2.04% 119 1.91% 32 2.46% 23 3.42% 26 6.42% 1055 1.07%
11 470 5.85% 359 5.77% 56 4.30% 19 2.82% 18 4.44% 7788 7.91%
12 379 4.72% 217 3.49% 34 2.61% 22 3.27% 35 8.64% 2112 2.15%
13 127 1.58% 91 1.46% 26 2.00% 17 2.53% 18 4.44% 1000 1.02%
14 166 2.07% 113 1.82% 41 3.15% 26 3.86% 24 5.93% 1100 1.12%
15 400 4.98% 367 5.90% 31 2.38% 17 2.53% 19 4.69% 5749 5.84%
16 120 1.49% 85 1.37% 28 2.15% 17 2.53% 18 4.44% 678 0.69%
17 309 3.85% 262 4.21% 47 3.61% 25 3.71% 23 5.68% 2550 2.59%
18 192 2.39% 120 1.93% 86 6.61% 24 3.57% 21 5.19% 1274 1.29%
19 677 8.43% 599 9.63% 66 5.07% 28 4.16% 27 6.67% 5538 5.63%
20 466 5.80% 382 6.14% 79 6.07% 41 6.09% 43 10.62% 6409 6.51%
21 228 2.84% 185 2.98% 27 2.07% 16 2.38% 28 6.91% 4417 4.49%
22 267 3.32% 185 2.98% 42 3.23% 31 4.61% 31 7.65% 1397 1.42%
23 159 1.98% 119 1.91% 31 2.38% 18 2.67% 22 5.43% 1273 1.29%
24 199 2.48% 128 2.06% 73 5.61% 34 5.05% 32 7.90% 1177 1.20%
25 142 1.77% 86 1.38% 30 2.30% 17 2.53% 22 5.43% 760 0.77%
26 132 1.64% 84 1.35% 28 2.15% 21 3.12% 22 5.43% 646 0.66%
27 423 5.27% 387 6.22% 40 3.07% 24 3.57% 24 5.93% 7819 7.94%
28 257 3.20% 194 3.12% 63 4.84% 28 4.16% 23 5.68% 1696 1.72%
29 361 4.49% 324 5.21% 73 5.61% 15 2.23% 19 4.69% 12049 12.24%
30 220 2.74% 188 3.02% 27 2.07% 16 2.38% 17 4.20% 1725 1.75%
31 198 2.46% 164 2.64% 30 2.30% 22 3.27% 21 5.19% 1412 1.43%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 8 270 3.36% 7 224 3.60% 1 37 2.84% 141 4367 4.44%
1 5 182 2.27% 2 82 1.32% 0 21 1.61% 26 809 0.82%
2 2 72 0.90% 1 40 0.64% 1 40 3.07% 14 440 0.45%
3 5 156 1.94% 3 102 1.64% 1 36 2.76% 31 954 0.97%
4 3 110 1.37% 1 44 0.71% 1 37 2.84% 12 358 0.36%
5 6 195 2.43% 3 113 1.82% 1 47 3.61% 38 1175 1.19%
6 2 88 1.10% 1 32 0.51% 0 30 2.30% 9 290 0.29%
7 3 104 1.29% 1 40 0.64% 1 36 2.76% 19 585 0.59%
8 6 195 2.43% 3 114 1.83% 1 39 3.00% 35 1089 1.11%
9 10 328 4.08% 6 194 3.12% 1 38 2.92% 60 1849 1.88%
10 11 360 4.48% 9 302 4.86% 1 61 4.69% 149 4628 4.70%
11 22 690 8.59% 20 624 10.04% 3 107 8.22% 239 7404 7.52%
12 16 498 6.20% 13 424 6.82% 2 78 5.99% 302 9356 9.50%
13 17 541 6.73% 14 440 7.08% 2 68 5.22% 136 4207 4.27%
14 23 727 9.05% 21 651 10.47% 4 125 9.60% 298 9237 9.38%
15 7 222 2.76% 5 181 2.91% 1 45 3.46% 49 1520 1.54%
16 29 902 11.23% 22 709 11.40% 3 118 9.06% 753 23346 23.71%
17 16 522 6.50% 15 482 7.75% 1 45 3.46% 294 9112 9.26%
18 10 322 4.01% 9 280 4.50% 1 42 3.23% 82 2557 2.60%
19 7 240 2.99% 5 162 2.61% 1 36 2.76% 49 1530 1.55%
20 8 275 3.42% 6 200 3.22% 1 51 3.92% 52 1605 1.63%
21 15 483 6.01% 13 428 6.88% 1 48 3.69% 279 8646 8.78%
22 11 353 4.39% 6 209 3.36% 1 57 4.38% 68 2109 2.14%
23 6 199 2.48% 4 140 2.25% 1 60 4.61% 41 1279 1.30%

Top 30 di 325 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 351 4.37% 3162 3.21% /
2 126 1.57% 516 0.52% /pagepeel/big.swf
3 110 1.37% 748 0.76% /pagepeel/small.swf
4 65 0.81% 150 0.15% /res/favicon.ico
5 61 0.76% 811 0.82% /edizione_2009_.html
6 53 0.66% 402 0.41% /paesaggi_di_sauris.html
7 50 0.62% 272 0.28% /storia_di_sauris.html
8 49 0.61% 210 0.21% /artisti_2007.html
9 49 0.61% 224 0.23% /contatti.html
10 49 0.61% 247 0.25% /link.html
11 45 0.56% 376 0.38% /dal_2001_al_2005.html
12 44 0.55% 185 0.19% /area_riservata.html
13 44 0.55% 172 0.17% /programma_2007_.html
14 43 0.54% 208 0.21% /artisti_2008.html
15 42 0.52% 448 0.46% /programma_2008.html
16 42 0.52% 301 0.31% /video.html
17 41 0.51% 186 0.19% /imsitemap.html
18 38 0.47% 455 0.46% /programma_2006_.html
19 35 0.44% 204 0.21% /come_arrivare.html
20 32 0.40% 182 0.18% /artisti_2006.html
21 25 0.31% 254 0.26% /lang2/
22 9 0.11% 56 0.06% /lang2/artists_2006.html
23 9 0.11% 59 0.06% /lang2/history_of_sauris.html
24 9 0.11% 60 0.06% /lang2/pagepeel/small.swf
25 8 0.10% 57 0.06% /lang2/contacts.html
26 8 0.10% 116 0.12% /lang2/events_2009_.html
27 8 0.10% 80 0.08% /lang2/landscapes_of_sauris.html
28 8 0.10% 158 0.16% /lang2/program_2006_.html
29 7 0.09% 40 0.04% /lang2/artists_2007.html
30 7 0.09% 52 0.05% /lang2/artists_2008.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 325 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 351 4.37% 3162 3.21% /
2 61 0.76% 811 0.82% /edizione_2009_.html
3 110 1.37% 748 0.76% /pagepeel/small.swf
4 126 1.57% 516 0.52% /pagepeel/big.swf
5 38 0.47% 455 0.46% /programma_2006_.html
6 42 0.52% 448 0.46% /programma_2008.html
7 53 0.66% 402 0.41% /paesaggi_di_sauris.html
8 45 0.56% 376 0.38% /dal_2001_al_2005.html
9 42 0.52% 301 0.31% /video.html
10 50 0.62% 272 0.28% /storia_di_sauris.html

Top 10 di 33 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 351 4.37% 430 39.02% /
2 61 0.76% 46 4.17% /edizione_2009_.html
3 45 0.56% 44 3.99% /dal_2001_al_2005.html
4 44 0.55% 42 3.81% /programma_2007_.html
5 49 0.61% 41 3.72% /artisti_2007.html
6 44 0.55% 40 3.63% /area_riservata.html
7 49 0.61% 40 3.63% /contatti.html
8 41 0.51% 39 3.54% /imsitemap.html
9 42 0.52% 39 3.54% /programma_2008.html
10 42 0.52% 39 3.54% /video.html

Top 10 di 33 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 351 4.37% 368 34.17% /
2 61 0.76% 59 5.48% /edizione_2009_.html
3 49 0.61% 45 4.18% /artisti_2007.html
4 42 0.52% 45 4.18% /video.html
5 44 0.55% 43 3.99% /programma_2007_.html
6 45 0.56% 42 3.90% /dal_2001_al_2005.html
7 49 0.61% 42 3.90% /link.html
8 38 0.47% 42 3.90% /programma_2006_.html
9 50 0.62% 42 3.90% /storia_di_sauris.html
10 44 0.55% 40 3.71% /area_riservata.html

Top 30 di 405 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2213 27.55% 2085 33.54% 31923 32.42% 33 4.90% telecomitalia.it
2 850 10.58% 158 2.54% 2170 2.20% 235 34.92% msn.com
3 707 8.80% 405 6.51% 2822 2.87% 69 10.25% yahoo.net
4 398 4.95% 387 6.22% 10239 10.40% 3 0.45% iol.it
5 329 4.10% 327 5.26% 2974 3.02% 4 0.59% albacom.net
6 306 3.81% 220 3.54% 2511 2.55% 3 0.45% vodafone.it
7 255 3.17% 246 3.96% 6628 6.73% 2 0.30% ppp-14-215.15-151.iol.it
8 228 2.84% 219 3.52% 3662 3.72% 2 0.30% host220-239-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia.it
9 222 2.76% 182 2.93% 11062 11.24% 1 0.15% 217.203.147.164
10 211 2.63% 206 3.31% 4722 4.80% 3 0.45% net24.it
11 195 2.43% 87 1.40% 782 0.79% 1 0.15% 93.55.233.168
12 170 2.12% 169 2.72% 4708 4.78% 1 0.15% host41-237-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
13 169 2.10% 162 2.61% 3491 3.55% 3 0.45% fastwebnet.it
14 164 2.04% 164 2.64% 6376 6.48% 1 0.15% host9-180-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
15 162 2.02% 161 2.59% 3476 3.53% 1 0.15% 85-18-1-214.ip.fastwebnet.it
16 162 2.02% 160 2.57% 1564 1.59% 2 0.30% 85-20-237-206-static.albacom.net
17 160 1.99% 96 1.54% 1033 1.05% 1 0.15% host76-174-dynamic.60-82-r.retail.telecomitalia.it
18 155 1.93% 75 1.21% 750 0.76% 1 0.15% net-93-149-99-13.t2.dsl.vodafone.it
19 142 1.77% 140 2.25% 4243 4.31% 1 0.15% adsl-ull-129-18.47-151.net24.it
20 141 1.76% 141 2.27% 3610 3.67% 1 0.15% ppp-65-233.33-151.iol.it
21 140 1.74% 139 2.24% 1070 1.09% 1 0.15% lhsystems.com
22 137 1.71% 134 2.16% 4977 5.05% 1 0.15% aa.6b.2d.static.xlhost.com
23 137 1.71% 134 2.16% 4977 5.05% 1 0.15% xlhost.com
24 111 1.38% 111 1.79% 892 0.91% 1 0.15% 194.244.78.154
25 109 1.36% 56 0.90% 508 0.52% 1 0.15% adsl-154-107-149.jax.bellsouth.net
26 109 1.36% 56 0.90% 508 0.52% 1 0.15% bellsouth.net
27 106 1.32% 106 1.71% 1567 1.59% 1 0.15% host45-147-static.90-94-b.business.telecomitalia.it
28 104 1.29% 40 0.64% 265 0.27% 10 1.49% b3090962.crawl.yahoo.net
29 94 1.17% 93 1.50% 1241 1.26% 1 0.15% host90-201-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
30 91 1.13% 47 0.76% 275 0.28% 11 1.63% b3091004.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 405 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2213 27.55% 2085 33.54% 31923 32.42% 33 4.90% telecomitalia.it
2 222 2.76% 182 2.93% 11062 11.24% 1 0.15% 217.203.147.164
3 398 4.95% 387 6.22% 10239 10.40% 3 0.45% iol.it
4 255 3.17% 246 3.96% 6628 6.73% 2 0.30% ppp-14-215.15-151.iol.it
5 164 2.04% 164 2.64% 6376 6.48% 1 0.15% host9-180-dynamic.61-82-r.retail.telecomitalia.it
6 137 1.71% 134 2.16% 4977 5.05% 1 0.15% aa.6b.2d.static.xlhost.com
7 137 1.71% 134 2.16% 4977 5.05% 1 0.15% xlhost.com
8 211 2.63% 206 3.31% 4722 4.80% 3 0.45% net24.it
9 170 2.12% 169 2.72% 4708 4.78% 1 0.15% host41-237-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
10 142 1.77% 140 2.25% 4243 4.31% 1 0.15% adsl-ull-129-18.47-151.net24.it

Top 28 di 69 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2132 26.54% - (Direct Request)
2 35 0.44% http://images.google.it/imgres
3 16 0.20% http://www.google.it/search
4 15 0.19% http://www.wolfsauris.it/link.php
5 8 0.10% http://www.sauris.com/
6 8 0.10% http://www.sauris.com/default.asp
7 6 0.07% http://images.google.de/imgres
8 6 0.07% http://www.bing.com/search
9 4 0.05% http://www.google.com/m/imgres
10 3 0.04% http://it.ask.com/web
11 2 0.02% http://images.google.com/imgres
12 2 0.02% http://images.google.hu/imgres
13 2 0.02% http://it.wikipedia.org/wiki/Sauris
14 2 0.02% http://www.albergodiffusosauris.com/web/it/archives/135
15 2 0.02% http://www.google.com/search
16 2 0.02% http://www.youtube.com/watch
17 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
18 1 0.01% http://www.bachecaannunci.it/58/posts/21_Musica_cinema/139_musicisti_cantanti_e_artisti/85321_Pianobar_musica_e_animazione_per_matrimoni_e_i_vostri_momenti_importanti_a_Modena_Duo_musicale_AL.html
19 1 0.01% http://www.bing.com/images/search
20 1 0.01% http://www.blogitalia.it/elenco_dei_blog.asp
21 1 0.01% http://www.facebook.com/francesca.verardo
22 1 0.01% http://www.fisarmonicadileonardo.com/links.html
23 1 0.01% http://www.google.com/url
24 1 0.01% http://www.google.hr/search
25 1 0.01% http://www.google.it/url
26 1 0.01% http://www.sauris.com/musica.html
27 1 0.01% http://www.wolfsauris.it/inglese/link_eng.php
28 1 0.01% http://zahreaccordionorchestra.it/link.html

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% marco fabbri bandon-
2 1 20.00% eriko sumi la sua musica
3 1 20.00% http://www.zahrarmonie.it/
4 1 20.00% pordenone festival chittaristico internazionale

Top 15 di 173 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3742 46.58% Microsoft Internet Explorer
2 3116 38.79% Netscape
3 616 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 583 7.26% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 307 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
6 255 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.
7 253 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 251 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
9 222 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET C
10 211 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
11 195 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; MEGAUPLOAD 3.0;
12 173 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4
13 170 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 170 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Avant Browser; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
15 167 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; it-it) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3326 41.40% 3086 49.64% 52986 53.82% Italia
2 1643 20.45% 1278 20.56% 24800 25.19% Non Risolto/Sconosciuto
3 1538 19.14% 744 11.97% 11407 11.59% Commerciali (.com)
4 1236 15.38% 869 13.98% 7042 7.15% Reti (.net)
5 59 0.73% 48 0.77% 593 0.60% Organizzazioni Generiche (.org)
6 56 0.70% 56 0.90% 387 0.39% Austria
7 49 0.61% 48 0.77% 370 0.38% Irlanda
8 44 0.55% 33 0.53% 385 0.39% Repubblica Ceca
9 30 0.37% 25 0.40% 321 0.33% Singapore
10 23 0.29% 23 0.37% 7 0.01% Generic TLD (info)
11 19 0.24% 9 0.14% 124 0.13% Federazione Russa
12 4 0.05% 2 0.03% 25 0.03% Germania
13 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Ungaria
14 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Croazia
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Francia


Generated by Webalizer Version 2.21