zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 23:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 6413
File 4939
Totale Pagine 1369
Totale Visite 661
KBytes 59597
Nomi di Host 469
URL 305
Referrer 73
Browser 113
. Media Max
Contatti Orari 8 328
Contatti Giornalieri 206 464
File Giornalieri 159 413
Pagine Giornaliere 44 121
Host Giornaliere 15 46
Visite Giornaliere 21 50
KBytes Giornalieri 1922 7657
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.02% 4939
Code 206 - Contenuto Parziale 0.47% 30
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.39% 25
Code 304 - Non Modificato 9.59% 615
Code 401 - Non Autorizzato 0.19% 12
Code 404 - Non Trovato 12.35% 792

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 171 2.67% 125 2.53% 38 2.78% 28 4.24% 30 6.40% 1121 1.88%
2 144 2.25% 104 2.11% 35 2.56% 20 3.03% 19 4.05% 875 1.47%
3 49 0.76% 10 0.20% 24 1.75% 21 3.18% 29 6.18% 135 0.23%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 216 3.37% 170 3.44% 48 3.51% 34 5.14% 33 7.04% 1587 2.66%
6 183 2.85% 154 3.12% 28 2.05% 19 2.87% 18 3.84% 1631 2.74%
7 66 1.03% 30 0.61% 25 1.83% 19 2.87% 30 6.40% 389 0.65%
8 446 6.95% 219 4.43% 52 3.80% 33 4.99% 43 9.17% 2040 3.42%
9 337 5.25% 283 5.73% 40 2.92% 26 3.93% 27 5.76% 2526 4.24%
10 255 3.98% 193 3.91% 72 5.26% 50 7.56% 45 9.59% 2158 3.62%
11 304 4.74% 260 5.26% 35 2.56% 22 3.33% 40 8.53% 5320 8.93%
12 106 1.65% 39 0.79% 52 3.80% 31 4.69% 46 9.81% 468 0.79%
13 166 2.59% 126 2.55% 31 2.26% 22 3.33% 22 4.69% 1094 1.84%
14 300 4.68% 266 5.39% 36 2.63% 18 2.72% 26 5.54% 2715 4.56%
15 221 3.45% 173 3.50% 121 8.84% 14 2.12% 20 4.26% 1870 3.14%
16 139 2.17% 118 2.39% 16 1.17% 13 1.97% 20 4.26% 1249 2.10%
17 211 3.29% 175 3.54% 71 5.19% 26 3.93% 30 6.40% 1694 2.84%
18 116 1.81% 86 1.74% 48 3.51% 20 3.03% 23 4.90% 621 1.04%
19 202 3.15% 174 3.52% 27 1.97% 19 2.87% 21 4.48% 1502 2.52%
20 122 1.90% 87 1.76% 63 4.60% 19 2.87% 24 5.12% 964 1.62%
21 269 4.19% 245 4.96% 85 6.21% 17 2.57% 18 3.84% 3926 6.59%
22 95 1.48% 82 1.66% 20 1.46% 15 2.27% 15 3.20% 665 1.12%
23 81 1.26% 39 0.79% 44 3.21% 29 4.39% 21 4.48% 453 0.76%
24 87 1.36% 36 0.73% 47 3.43% 22 3.33% 25 5.33% 324 0.54%
25 349 5.44% 311 6.30% 91 6.65% 19 2.87% 29 6.18% 3497 5.87%
26 179 2.79% 143 2.90% 25 1.83% 19 2.87% 25 5.33% 1237 2.08%
27 140 2.18% 110 2.23% 15 1.10% 11 1.66% 23 4.90% 1087 1.82%
28 330 5.15% 269 5.45% 35 2.56% 19 2.87% 40 8.53% 3028 5.08%
29 464 7.24% 413 8.36% 75 5.48% 19 2.87% 28 5.97% 7657 12.85%
30 219 3.41% 176 3.56% 33 2.41% 18 2.72% 16 3.41% 3557 5.97%
31 446 6.95% 323 6.54% 37 2.70% 19 2.87% 26 5.54% 4207 7.06%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 196 3.06% 4 148 3.00% 3 100 7.30% 39 1203 2.02%
1 2 75 1.17% 1 52 1.05% 0 26 1.90% 13 400 0.67%
2 3 110 1.72% 2 77 1.56% 0 22 1.61% 28 861 1.44%
3 6 186 2.90% 4 140 2.83% 1 37 2.70% 84 2599 4.36%
4 6 190 2.96% 4 148 3.00% 2 84 6.14% 44 1354 2.27%
5 6 215 3.35% 5 172 3.48% 3 116 8.47% 56 1727 2.90%
6 4 140 2.18% 2 83 1.68% 1 38 2.78% 27 843 1.41%
7 3 122 1.90% 2 64 1.30% 2 64 4.67% 26 809 1.36%
8 5 162 2.53% 3 118 2.39% 1 31 2.26% 31 953 1.60%
9 6 191 2.98% 4 146 2.96% 0 29 2.12% 43 1333 2.24%
10 18 568 8.86% 16 516 10.45% 1 58 4.24% 256 7931 13.31%
11 6 214 3.34% 5 178 3.60% 0 24 1.75% 73 2270 3.81%
12 3 118 1.84% 2 72 1.46% 0 27 1.97% 23 727 1.22%
13 9 295 4.60% 8 253 5.12% 1 42 3.07% 75 2335 3.92%
14 5 178 2.78% 4 131 2.65% 1 31 2.26% 41 1277 2.14%
15 9 279 4.35% 7 225 4.56% 1 37 2.70% 62 1917 3.22%
16 14 459 7.16% 12 382 7.73% 3 109 7.96% 183 5658 9.49%
17 26 809 12.62% 19 608 12.31% 6 201 14.68% 243 7539 12.65%
18 7 237 3.70% 6 191 3.87% 1 47 3.43% 62 1909 3.20%
19 10 318 4.96% 8 268 5.43% 1 38 2.78% 75 2326 3.90%
20 7 223 3.48% 5 162 3.28% 1 31 2.26% 73 2276 3.82%
21 12 402 6.27% 10 328 6.64% 1 47 3.43% 108 3350 5.62%
22 11 356 5.55% 4 148 3.00% 1 54 3.94% 57 1768 2.97%
23 11 370 5.77% 10 329 6.66% 2 76 5.55% 201 6230 10.45%

Top 30 di 305 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 301 4.69% 2595 4.35% /
2 84 1.31% 570 0.96% /contatti.html
3 45 0.70% 363 0.61% /storia_di_sauris.html
4 44 0.69% 101 0.17% /res/favicon.ico
5 42 0.65% 413 0.69% /lang2/
6 36 0.56% 246 0.41% /edizione_2010.html
7 35 0.55% 186 0.31% /artisti_2006.html
8 33 0.51% 146 0.25% /area_riservata.html
9 33 0.51% 202 0.34% /artisti_2008.html
10 33 0.51% 310 0.52% /video.html
11 31 0.48% 332 0.56% /artisti_2009.html
12 31 0.48% 125 0.21% /paesaggi_di_sauris.html
13 30 0.47% 196 0.33% /come_arrivare.html
14 30 0.47% 281 0.47% /dal_2001_al_2005.html
15 30 0.47% 520 0.87% /lang2/program_2008.html
16 27 0.42% 161 0.27% /artisti_2007.html
17 26 0.41% 410 0.69% /programma_2008.html
18 26 0.41% 481 0.81% /programma_2009.html
19 25 0.39% 119 0.20% /imsitemap.html
20 20 0.31% 127 0.21% /lang2/links.html
21 19 0.30% 102 0.17% /lang2/contacts.html
22 19 0.30% 156 0.26% /link_.html
23 19 0.30% 183 0.31% /programa_2007.html
24 19 0.30% 511 0.86% /programma_2006.html
25 18 0.28% 142 0.24% /lang2/artists_2006.html
26 18 0.28% 112 0.19% /lang2/artists_2008.html
27 18 0.28% 123 0.21% /lang2/imsitemap.html
28 17 0.27% 117 0.20% /lang2/history_of_sauris.html
29 17 0.27% 135 0.23% /lang2/where_is_sauris.html
30 15 0.23% 163 0.27% /edizione_2009_.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 305 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 301 4.69% 2595 4.35% /
2 84 1.31% 570 0.96% /contatti.html
3 30 0.47% 520 0.87% /lang2/program_2008.html
4 19 0.30% 511 0.86% /programma_2006.html
5 26 0.41% 481 0.81% /programma_2009.html
6 42 0.65% 413 0.69% /lang2/
7 26 0.41% 410 0.69% /programma_2008.html
8 45 0.70% 363 0.61% /storia_di_sauris.html
9 31 0.48% 332 0.56% /artisti_2009.html
10 13 0.20% 331 0.55% /lang2/program_2006.html

Top 10 di 45 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 301 4.69% 309 30.15% /
2 84 1.31% 79 7.71% /contatti.html
3 33 0.51% 36 3.51% /area_riservata.html
4 42 0.65% 31 3.02% /lang2/
5 45 0.70% 31 3.02% /storia_di_sauris.html
6 31 0.48% 30 2.93% /paesaggi_di_sauris.html
7 30 0.47% 29 2.83% /come_arrivare.html
8 35 0.55% 28 2.73% /artisti_2006.html
9 33 0.51% 27 2.63% /video.html
10 26 0.41% 25 2.44% /programma_2008.html

Top 10 di 46 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 301 4.69% 254 25.60% /
2 84 1.31% 84 8.47% /contatti.html
3 42 0.65% 40 4.03% /lang2/
4 33 0.51% 39 3.93% /area_riservata.html
5 45 0.70% 35 3.53% /storia_di_sauris.html
6 33 0.51% 31 3.12% /video.html
7 31 0.48% 29 2.92% /paesaggi_di_sauris.html
8 33 0.51% 28 2.82% /artisti_2008.html
9 30 0.47% 28 2.82% /come_arrivare.html
10 35 0.55% 27 2.72% /artisti_2006.html

Top 30 di 469 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1250 19.49% 1181 23.91% 16870 28.31% 22 3.33% telecomitalia.it
2 591 9.22% 442 8.95% 2302 3.86% 71 10.74% yahoo.net
3 534 8.33% 105 2.13% 1394 2.34% 154 23.30% msn.com
4 363 5.66% 278 5.63% 1433 2.40% 41 6.20% b3090935.crawl.yahoo.net
5 245 3.82% 86 1.74% 941 1.58% 1 0.15% 93.37.150.226
6 228 3.56% 164 3.32% 870 1.46% 30 4.54% b3091350.crawl.yahoo.net
7 137 2.14% 97 1.96% 489 0.82% 14 2.12% 67.195.111.177
8 130 2.03% 125 2.53% 1116 1.87% 1 0.15% p57ab44de.dip.t-dialin.net
9 130 2.03% 125 2.53% 1116 1.87% 1 0.15% t-dialin.net
10 127 1.98% 123 2.49% 3206 5.38% 2 0.30% bluewin.ch
11 125 1.95% 124 2.51% 3162 5.31% 1 0.15% host2-204-static.46-88-b.business.telecomitalia.it
12 123 1.92% 123 2.49% 3205 5.38% 1 0.15% 206-202.203-62.cust.bluewin.ch
13 115 1.79% 102 2.07% 1150 1.93% 2 0.30% 146.48.126.231
14 111 1.73% 59 1.19% 701 1.18% 1 0.15% host18-49-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it
15 110 1.72% 109 2.21% 2536 4.26% 1 0.15% 88.46.204.2
16 109 1.70% 109 2.21% 2926 4.91% 1 0.15% host152-233-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
17 106 1.65% 66 1.34% 773 1.30% 1 0.15% 79.54.49.18
18 95 1.48% 91 1.84% 853 1.43% 1 0.15% 217.203.135.67
19 88 1.37% 85 1.72% 677 1.14% 2 0.30% vodafone.it
20 81 1.26% 74 1.50% 902 1.51% 2 0.30% 48.126.233
21 76 1.19% 74 1.50% 754 1.27% 1 0.15% 109.114.56.235
22 76 1.19% 33 0.67% 431 0.72% 29 4.39% googlebot.com
23 76 1.19% 76 1.54% 817 1.37% 1 0.15% host114-227-static.42-88-b.business.telecomitalia.it
24 75 1.17% 73 1.48% 572 0.96% 1 0.15% 69.73.42.248
25 70 1.09% 68 1.38% 634 1.06% 3 0.45% verizon.net
26 69 1.08% 67 1.36% 582 0.98% 3 0.45% static-162-83-94-81.culp.east.verizon.net
27 68 1.06% 23 0.47% 277 0.47% 30 4.54% yandex.ru
28 67 1.04% 67 1.36% 634 1.06% 1 0.15% 93-39-232-133.ip78.fastwebnet.it
29 67 1.04% 67 1.36% 634 1.06% 1 0.15% fastwebnet.it
30 67 1.04% 67 1.36% 550 0.92% 1 0.15% host189-180-dynamic.57-82-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 469 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1250 19.49% 1181 23.91% 16870 28.31% 22 3.33% telecomitalia.it
2 127 1.98% 123 2.49% 3206 5.38% 2 0.30% bluewin.ch
3 123 1.92% 123 2.49% 3205 5.38% 1 0.15% 206-202.203-62.cust.bluewin.ch
4 125 1.95% 124 2.51% 3162 5.31% 1 0.15% host2-204-static.46-88-b.business.telecomitalia.it
5 109 1.70% 109 2.21% 2926 4.91% 1 0.15% host152-233-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
6 110 1.72% 109 2.21% 2536 4.26% 1 0.15% 88.46.204.2
7 591 9.22% 442 8.95% 2302 3.86% 71 10.74% yahoo.net
8 63 0.98% 63 1.28% 1455 2.44% 1 0.15% host29-139-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it
9 363 5.66% 278 5.63% 1433 2.40% 41 6.20% b3090935.crawl.yahoo.net
10 534 8.33% 105 2.13% 1394 2.34% 154 23.30% msn.com

Top 20 di 73 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2144 33.43% - (Direct Request)
2 18 0.28% http://www.sauris.com/
3 5 0.08% http://it.wikipedia.org/wiki/Sauris
4 5 0.08% http://www.wolfsauris.it/link.php
5 5 0.08% http://www.youtube.com/watch
6 4 0.06% http://www.youtube.com/user/assiaRussia
7 3 0.05% Yahoo!
8 3 0.05% http://it.search.yahoo.com/search
9 3 0.05% http://www.bing.com/search
10 3 0.05% http://www.google.it/search
11 2 0.03% http://it.m.wikipedia.org/wiki/Sauris
12 2 0.03% http://whois.domaintools.com/zahrarmonie.it
13 2 0.03% http://www.sauris.com/default.asp
14 2 0.03% http://www.sauris.com/musica.html
15 2 0.03% http://www.wolfsauris.com/link.php
16 1 0.02% http://netmail.verizon.net/webmail/driver
17 1 0.02% http://www.facebook.com/
18 1 0.02% http://www.google.com.ar/search
19 1 0.02% http://www.google.com/url
20 1 0.02% http://www.google.fi/search

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% onda nueva quartetto d'archi
2 1 20.00% foto sauris
3 1 20.00% http://www.zahrarmonie.it/
4 1 20.00% tango chiara del savio

Top 15 di 113 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2927 45.64% Netscape
2 2269 35.38% Microsoft Internet Explorer
3 705 10.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 652 10.17% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 245 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 235 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.1.1432)
7 232 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
8 226 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
9 217 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506
10 171 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 161 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
12 137 2.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
13 130 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
14 127 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 111 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2588 40.36% 2002 40.53% 24381 40.91% Non Risolto/Sconosciuto
2 1612 25.14% 1539 31.16% 20612 34.59% Italia
3 937 14.61% 775 15.69% 5209 8.74% Reti (.net)
4 865 13.49% 328 6.64% 3938 6.61% Commerciali (.com)
5 127 1.98% 123 2.49% 3206 5.38% Svizzera
6 68 1.06% 23 0.47% 277 0.47% Federazione Russa
7 61 0.95% 58 1.17% 479 0.80% Irlanda
8 47 0.73% 47 0.95% 452 0.76% Argentina
9 38 0.59% 26 0.53% 311 0.52% Giappone
10 23 0.36% 23 0.47% 399 0.67% Finlandia
11 22 0.34% 15 0.30% 203 0.34% Organizzazioni Generiche (.org)
12 11 0.17% 8 0.16% 122 0.21% Repubblica Ceca
13 9 0.14% 0 0.00% 5 0.01% Polonia
14 3 0.05% 0 0.00% 2 0.00% India
15 2 0.03% 2 0.04% 1 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.21