zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010
Generato 01-Mar-2010 18:01 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2010
Contatti 7796
File 6269
Totale Pagine 1428
Totale Visite 650
KBytes 88168
Nomi di Host 480
URL 434
Referrer 81
Browser 93
. Media Max
Contatti Orari 11 258
Contatti Giornalieri 278 601
File Giornalieri 223 519
Pagine Giornaliere 51 220
Host Giornaliere 17 45
Visite Giornaliere 23 51
KBytes Giornalieri 3149 10832
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 80.41% 6269
Code 206 - Contenuto Parziale 0.36% 28
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.18% 14
Code 304 - Non Modificato 6.80% 530
Code 401 - Non Autorizzato 0.24% 19
Code 404 - Non Trovato 12.01% 936

Contatti giornalieri per Febbraio 2010

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 500 6.41% 387 6.17% 29 2.03% 18 2.77% 28 5.83% 8386 9.51%
2 198 2.54% 158 2.52% 110 7.70% 24 3.69% 30 6.25% 1564 1.77%
3 107 1.37% 78 1.24% 14 0.98% 11 1.69% 26 5.42% 871 0.99%
4 84 1.08% 63 1.00% 21 1.47% 15 2.31% 10 2.08% 376 0.43%
5 373 4.78% 322 5.14% 50 3.50% 25 3.85% 29 6.04% 5300 6.01%
6 331 4.25% 297 4.74% 38 2.66% 25 3.85% 26 5.42% 2949 3.34%
7 343 4.40% 279 4.45% 79 5.53% 37 5.69% 45 9.38% 4611 5.23%
8 222 2.85% 162 2.58% 70 4.90% 33 5.08% 39 8.12% 1429 1.62%
9 291 3.73% 251 4.00% 46 3.22% 29 4.46% 24 5.00% 2346 2.66%
10 255 3.27% 223 3.56% 41 2.87% 25 3.85% 20 4.17% 3299 3.74%
11 282 3.62% 237 3.78% 55 3.85% 31 4.77% 17 3.54% 3428 3.89%
12 384 4.93% 278 4.43% 56 3.92% 30 4.62% 36 7.50% 3346 3.80%
13 420 5.39% 318 5.07% 76 5.32% 28 4.31% 30 6.25% 3328 3.77%
14 242 3.10% 193 3.08% 36 2.52% 26 4.00% 31 6.46% 2049 2.32%
15 216 2.77% 165 2.63% 43 3.01% 27 4.15% 27 5.62% 2111 2.39%
16 302 3.87% 270 4.31% 59 4.13% 27 4.15% 18 3.75% 2321 2.63%
17 243 3.12% 177 2.82% 34 2.38% 26 4.00% 43 8.96% 2450 2.78%
18 76 0.97% 43 0.69% 21 1.47% 15 2.31% 21 4.38% 756 0.86%
19 328 4.21% 239 3.81% 38 2.66% 23 3.54% 30 6.25% 3485 3.95%
20 231 2.96% 185 2.95% 26 1.82% 14 2.15% 27 5.62% 2293 2.60%
21 137 1.76% 103 1.64% 19 1.33% 15 2.31% 26 5.42% 1135 1.29%
22 305 3.91% 247 3.94% 44 3.08% 22 3.38% 34 7.08% 3114 3.53%
23 601 7.71% 519 8.28% 61 4.27% 19 2.92% 31 6.46% 10832 12.29%
24 57 0.73% 21 0.33% 15 1.05% 10 1.54% 23 4.79% 336 0.38%
25 515 6.61% 458 7.31% 83 5.81% 21 3.23% 20 4.17% 7940 9.01%
26 465 5.96% 357 5.69% 220 15.41% 51 7.85% 22 4.58% 3940 4.47%
27 120 1.54% 86 1.37% 25 1.75% 12 1.85% 15 3.12% 1285 1.46%
28 168 2.15% 153 2.44% 19 1.33% 11 1.69% 14 2.92% 2890 3.28%

Contatti orari per Febbraio 2010

Statistiche Orarie per Febbraio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 319 4.09% 9 264 4.21% 1 44 3.08% 186 5207 5.91%
1 4 131 1.68% 2 74 1.18% 1 46 3.22% 48 1357 1.54%
2 5 167 2.14% 3 111 1.77% 2 66 4.62% 43 1207 1.37%
3 6 184 2.36% 4 135 2.15% 3 93 6.51% 58 1629 1.85%
4 7 196 2.51% 4 134 2.14% 2 63 4.41% 50 1404 1.59%
5 9 268 3.44% 6 194 3.09% 1 51 3.57% 60 1694 1.92%
6 3 91 1.17% 1 38 0.61% 1 41 2.87% 26 739 0.84%
7 5 151 1.94% 2 83 1.32% 1 53 3.71% 26 724 0.82%
8 9 257 3.30% 5 164 2.62% 2 82 5.74% 59 1656 1.88%
9 12 354 4.54% 10 292 4.66% 1 38 2.66% 200 5604 6.36%
10 12 361 4.63% 11 312 4.98% 1 43 3.01% 112 3129 3.55%
11 17 478 6.13% 14 405 6.46% 2 59 4.13% 264 7382 8.37%
12 25 703 9.02% 19 540 8.61% 2 71 4.97% 405 11349 12.87%
13 12 352 4.52% 10 301 4.80% 1 41 2.87% 92 2589 2.94%
14 15 422 5.41% 12 357 5.69% 2 56 3.92% 191 5339 6.06%
15 5 151 1.94% 3 95 1.52% 1 37 2.59% 33 921 1.04%
16 13 378 4.85% 12 340 5.42% 1 46 3.22% 105 2952 3.35%
17 17 503 6.45% 16 455 7.26% 1 48 3.36% 156 4366 4.95%
18 14 403 5.17% 11 335 5.34% 1 50 3.50% 212 5949 6.75%
19 10 290 3.72% 8 242 3.86% 3 98 6.86% 91 2561 2.90%
20 10 292 3.75% 8 245 3.91% 1 38 2.66% 91 2534 2.87%
21 15 433 5.55% 13 381 6.08% 1 54 3.78% 200 5590 6.34%
22 13 376 4.82% 11 320 5.10% 1 45 3.15% 216 6041 6.85%
23 19 536 6.88% 16 452 7.21% 5 165 11.55% 223 6246 7.08%

Top 30 di 434 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 206 2.64% 1817 2.06% /
2 64 0.82% 147 0.17% /res/favicon.ico
3 52 0.67% 370 0.42% /lang2/
4 48 0.62% 373 0.42% /storia_di_sauris.html
5 47 0.60% 197 0.22% /paesaggi_di_sauris.html
6 46 0.59% 402 0.46% /artisti_2009.html
7 43 0.55% 229 0.26% /artisti_2008.html
8 42 0.54% 321 0.36% /come_arrivare.html
9 42 0.54% 230 0.26% /contatti.html
10 40 0.51% 147 0.17% /area_riservata.html
11 40 0.51% 347 0.39% /video.html
12 39 0.50% 383 0.43% /dal_2001_al_2005.html
13 37 0.47% 186 0.21% /edizione_2010.html
14 36 0.46% 217 0.25% /artisti_2006.html
15 36 0.46% 464 0.53% /programma_2009.html
16 35 0.45% 178 0.20% /artisti_2007.html
17 34 0.44% 512 0.58% /programma_2008.html
18 31 0.40% 619 0.70% /programma_2006.html
19 29 0.37% 144 0.16% /imsitemap.html
20 26 0.33% 146 0.17% /programa_2007.html
21 25 0.32% 328 0.37% /lang2/program_2008.html
22 24 0.31% 160 0.18% /lang2/landscapes_of_sauris.html
23 23 0.30% 114 0.13% /lang2/events_2010.html
24 23 0.30% 165 0.19% /link_.html
25 22 0.28% 433 0.49% /lang2/program_2006.html
26 21 0.27% 140 0.16% /lang2/contacts.html
27 21 0.27% 192 0.22% /lang2/from_2001_to_2005.html
28 21 0.27% 123 0.14% /lang2/imsitemap.html
29 20 0.26% 129 0.15% /lang2/artists_2008.html
30 20 0.26% 255 0.29% /lang2/program_2009.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 434 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 206 2.64% 1817 2.06% /
2 31 0.40% 619 0.70% /programma_2006.html
3 34 0.44% 512 0.58% /programma_2008.html
4 36 0.46% 464 0.53% /programma_2009.html
5 17 0.22% 447 0.51% /lang2/program_2006_.html
6 22 0.28% 433 0.49% /lang2/program_2006.html
7 46 0.59% 402 0.46% /artisti_2009.html
8 39 0.50% 383 0.43% /dal_2001_al_2005.html
9 48 0.62% 373 0.42% /storia_di_sauris.html
10 14 0.18% 371 0.42% /programma_2006_.html

Top 10 di 45 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 206 2.64% 220 19.57% /
2 52 0.67% 40 3.56% /lang2/
3 43 0.55% 36 3.20% /artisti_2008.html
4 42 0.54% 34 3.02% /contatti.html
5 39 0.50% 33 2.94% /dal_2001_al_2005.html
6 47 0.60% 33 2.94% /paesaggi_di_sauris.html
7 34 0.44% 32 2.85% /programma_2008.html
8 36 0.46% 31 2.76% /programma_2009.html
9 40 0.51% 30 2.67% /area_riservata.html
10 36 0.46% 29 2.58% /artisti_2006.html

Top 10 di 44 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 206 2.64% 160 14.75% /
2 52 0.67% 44 4.06% /lang2/
3 47 0.60% 36 3.32% /paesaggi_di_sauris.html
4 48 0.62% 36 3.32% /storia_di_sauris.html
5 40 0.51% 35 3.23% /video.html
6 40 0.51% 34 3.13% /area_riservata.html
7 46 0.59% 34 3.13% /artisti_2009.html
8 43 0.55% 33 3.04% /artisti_2008.html
9 42 0.54% 32 2.95% /contatti.html
10 35 0.45% 31 2.86% /artisti_2007.html

Top 30 di 480 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1966 25.22% 1943 30.99% 28117 31.89% 26 4.00% telecomitalia.it
2 869 11.15% 274 4.37% 6942 7.87% 135 20.77% msn.com
3 605 7.76% 503 8.02% 2614 2.97% 60 9.23% yahoo.net
4 299 3.84% 99 1.58% 1394 1.58% 171 26.31% yandex.ru
5 260 3.34% 212 3.38% 1023 1.16% 26 4.00% b3090976.crawl.yahoo.net
6 235 3.01% 65 1.04% 984 1.12% 126 19.38% spider32.yandex.ru
7 198 2.54% 196 3.13% 4606 5.22% 1 0.15% 151.36.208.51
8 183 2.35% 178 2.84% 1904 2.16% 2 0.31% libero.it
9 171 2.19% 165 2.63% 4363 4.95% 1 0.15% host210-143-static.81-94-b.business.telecomitalia.it
10 167 2.14% 109 1.74% 2746 3.11% 1 0.15% 195.150.232.56
11 163 2.09% 134 2.14% 633 0.72% 16 2.46% b3091230.crawl.yahoo.net
12 152 1.95% 140 2.23% 1599 1.81% 2 0.31% fastwebnet.it
13 149 1.91% 149 2.38% 1349 1.53% 1 0.15% net24.it
14 148 1.90% 80 1.28% 1346 1.53% 48 7.38% googlebot.com
15 142 1.82% 141 2.25% 3371 3.82% 2 0.31% t-dialin.net
16 139 1.78% 139 2.22% 3066 3.48% 1 0.15% 95.75.24.68
17 135 1.73% 135 2.15% 2960 3.36% 1 0.15% 84.187.66.35
18 124 1.59% 64 1.02% 818 0.93% 10 1.54% amazonaws.com
19 121 1.55% 120 1.91% 1007 1.14% 2 0.31% alicedsl.de
20 120 1.54% 120 1.91% 1006 1.14% 1 0.15% e181044104.adsl.alicedsl.de
21 118 1.51% 118 1.88% 1037 1.18% 2 0.31% host240-61-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
22 117 1.50% 115 1.83% 2494 2.83% 1 0.15% 24.69.17.233
23 116 1.49% 116 1.85% 2306 2.61% 1 0.15% host24-234-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
24 112 1.44% 100 1.60% 1230 1.40% 1 0.15% 93-62-84-17.ip21.fastwebnet.it
25 110 1.41% 110 1.75% 2526 2.87% 1 0.15% host165-47-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
26 110 1.41% 110 1.75% 882 1.00% 1 0.15% ppp-207-155.21-151.libero.it
27 109 1.40% 109 1.74% 2321 2.63% 1 0.15% host1-236-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
28 107 1.37% 102 1.63% 2196 2.49% 1 0.15% host16-236-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
29 99 1.27% 83 1.32% 999 1.13% 8 1.23% crawl5.dotnetdotcom.org
30 99 1.27% 83 1.32% 999 1.13% 8 1.23% dotnetdotcom.org
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 480 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1966 25.22% 1943 30.99% 28117 31.89% 26 4.00% telecomitalia.it
2 869 11.15% 274 4.37% 6942 7.87% 135 20.77% msn.com
3 198 2.54% 196 3.13% 4606 5.22% 1 0.15% 151.36.208.51
4 171 2.19% 165 2.63% 4363 4.95% 1 0.15% host210-143-static.81-94-b.business.telecomitalia.it
5 142 1.82% 141 2.25% 3371 3.82% 2 0.31% t-dialin.net
6 139 1.78% 139 2.22% 3066 3.48% 1 0.15% 95.75.24.68
7 135 1.73% 135 2.15% 2960 3.36% 1 0.15% 84.187.66.35
8 167 2.14% 109 1.74% 2746 3.11% 1 0.15% 195.150.232.56
9 605 7.76% 503 8.02% 2614 2.97% 60 9.23% yahoo.net
10 110 1.41% 110 1.75% 2526 2.87% 1 0.15% host165-47-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it

Top 24 di 81 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2390 30.66% - (Direct Request)
2 48 0.62% http://ww-in-f132.1e100.net/search
3 38 0.49% http://lm-in-f132.1e100.net/search
4 19 0.24% http://66.102.9.132/search
5 17 0.22% http://www.google.it/search
6 13 0.17% http://it.wikipedia.org/wiki/Sauris
7 9 0.12% http://www.sauris.com/
8 7 0.09% http://www.youtube.com/watch
9 5 0.06% http://www.albergodiffusosauris.com/web/it/archives/135
10 4 0.05% http://images.google.ch/imgres
11 4 0.05% http://www.sauris.com/musica.html
12 3 0.04% http://www.bing.com/search
13 3 0.04% http://www.sauris.com/default.asp
14 3 0.04% http://www.wolfsauris.it/link.php
15 2 0.03% Yahoo!
16 2 0.03% http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi
17 2 0.03% http://images.google.com/imgres
18 2 0.03% http://images.google.it/imgres
19 2 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
20 2 0.03% http://www.google.fr/search
21 2 0.03% http://www.google.it/url
22 1 0.01% http://namlab.it/link.html
23 1 0.01% http://www.wolfsauris.com/link.php
24 1 0.01% http://www.youtube.com/user/assiaRussia

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% stefano grondona concierto 2010
2 1 33.33% fabio turc-

Top 15 di 93 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4010 51.44% Netscape
2 2218 28.45% Microsoft Internet Explorer
3 622 7.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 548 7.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 492 6.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 338 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 331 4.25% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 295 3.78% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 225 2.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
10 216 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NE
11 198 2.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
12 172 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
13 169 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 158 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 139 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2010

Top 12 di 12 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2633 33.77% 2588 41.28% 35132 39.85% Italia
2 2049 26.28% 1732 27.63% 27644 31.35% Non Risolto/Sconosciuto
3 1258 16.14% 506 8.07% 9999 11.34% Commerciali (.com)
4 1138 14.60% 1020 16.27% 10105 11.46% Reti (.net)
5 299 3.84% 99 1.58% 1394 1.58% Federazione Russa
6 134 1.72% 126 2.01% 1075 1.22% Germania
7 99 1.27% 83 1.32% 999 1.13% Organizzazioni Generiche (.org)
8 69 0.89% 54 0.86% 528 0.60% Giappone
9 60 0.77% 58 0.93% 516 0.59% Irlanda
10 49 0.63% 26 0.41% 691 0.78% Polonia
11 6 0.08% 3 0.05% 34 0.04% Repubblica Ceca
12 2 0.03% 2 0.03% 53 0.06% Svizzera


Generated by Webalizer Version 2.21