zahrarmonie.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 18:23 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 9495
File 7856
Totale Pagine 2022
Totale Visite 675
KBytes 115425
Nomi di Host 556
URL 404
Referrer 101
Browser 166
. Media Max
Contatti Orari 12 304
Contatti Giornalieri 306 734
File Giornalieri 253 577
Pagine Giornaliere 65 299
Host Giornaliere 17 42
Visite Giornaliere 21 46
KBytes Giornalieri 3723 12606
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 82.74% 7856
Code 206 - Contenuto Parziale 0.07% 7
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.04% 4
Code 304 - Non Modificato 8.85% 840
Code 404 - Non Trovato 8.30% 788

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 256 2.70% 235 2.99% 83 4.10% 17 2.52% 27 4.86% 4172 3.61%
2 115 1.21% 95 1.21% 17 0.84% 9 1.33% 16 2.88% 1024 0.89%
3 205 2.16% 190 2.42% 20 0.99% 16 2.37% 24 4.32% 1848 1.60%
4 373 3.93% 341 4.34% 35 1.73% 21 3.11% 27 4.86% 4639 4.02%
5 646 6.80% 577 7.34% 192 9.50% 46 6.81% 24 4.32% 12606 10.92%
6 525 5.53% 451 5.74% 299 14.79% 24 3.56% 23 4.14% 9674 8.38%
7 178 1.87% 146 1.86% 19 0.94% 14 2.07% 37 6.65% 1437 1.25%
8 327 3.44% 251 3.20% 36 1.78% 19 2.81% 22 3.96% 2412 2.09%
9 261 2.75% 213 2.71% 99 4.90% 27 4.00% 26 4.68% 2679 2.32%
10 314 3.31% 275 3.50% 83 4.10% 23 3.41% 29 5.22% 2846 2.47%
11 524 5.52% 472 6.01% 58 2.87% 33 4.89% 37 6.65% 5529 4.79%
12 310 3.26% 289 3.68% 36 1.78% 19 2.81% 25 4.50% 5473 4.74%
13 381 4.01% 352 4.48% 109 5.39% 21 3.11% 31 5.58% 5442 4.71%
14 125 1.32% 96 1.22% 32 1.58% 21 3.11% 26 4.68% 1597 1.38%
15 282 2.97% 215 2.74% 30 1.48% 21 3.11% 27 4.86% 2785 2.41%
16 188 1.98% 132 1.68% 56 2.77% 21 3.11% 31 5.58% 1487 1.29%
17 295 3.11% 264 3.36% 37 1.83% 20 2.96% 33 5.94% 5650 4.90%
18 398 4.19% 366 4.66% 34 1.68% 22 3.26% 35 6.29% 4908 4.25%
19 312 3.29% 232 2.95% 38 1.88% 23 3.41% 33 5.94% 3086 2.67%
20 495 5.21% 454 5.78% 99 4.90% 23 3.41% 28 5.04% 9217 7.99%
21 130 1.37% 91 1.16% 31 1.53% 22 3.26% 33 5.94% 1126 0.98%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 270 2.84% 229 2.91% 33 1.63% 22 3.26% 32 5.76% 2060 1.78%
24 262 2.76% 224 2.85% 52 2.57% 40 5.93% 42 7.55% 3001 2.60%
25 123 1.30% 100 1.27% 21 1.04% 12 1.78% 24 4.32% 839 0.73%
26 734 7.73% 442 5.63% 72 3.56% 18 2.67% 27 4.86% 4580 3.97%
27 371 3.91% 324 4.12% 146 7.22% 14 2.07% 20 3.60% 5563 4.82%
28 624 6.57% 495 6.30% 41 2.03% 27 4.00% 30 5.40% 5866 5.08%
29 161 1.70% 89 1.13% 59 2.92% 26 3.85% 28 5.04% 1185 1.03%
30 189 1.99% 143 1.82% 111 5.49% 26 3.85% 22 3.96% 2108 1.83%
31 121 1.27% 73 0.93% 44 2.18% 28 4.15% 28 5.04% 586 0.51%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4 129 1.36% 2 89 1.13% 0 29 1.43% 25 768 0.66%
1 2 71 0.75% 0 27 0.34% 1 33 1.63% 10 301 0.26%
2 9 307 3.23% 8 266 3.39% 1 48 2.37% 192 5964 5.17%
3 4 134 1.41% 3 103 1.31% 1 36 1.78% 31 953 0.83%
4 1 60 0.63% 0 29 0.37% 1 37 1.83% 8 233 0.20%
5 4 153 1.61% 3 113 1.44% 2 64 3.17% 62 1917 1.66%
6 2 85 0.90% 1 47 0.60% 1 40 1.98% 24 747 0.65%
7 4 133 1.40% 3 94 1.20% 1 53 2.62% 36 1118 0.97%
8 13 412 4.34% 10 333 4.24% 6 198 9.79% 222 6869 5.95%
9 5 168 1.77% 4 131 1.67% 1 33 1.63% 51 1596 1.38%
10 20 639 6.73% 19 600 7.64% 3 116 5.74% 325 10086 8.74%
11 24 765 8.06% 18 575 7.32% 2 65 3.21% 197 6095 5.28%
12 11 354 3.73% 9 301 3.83% 3 108 5.34% 115 3576 3.10%
13 12 394 4.15% 7 222 2.83% 2 70 3.46% 83 2568 2.22%
14 21 666 7.01% 19 593 7.55% 2 63 3.12% 202 6269 5.43%
15 18 568 5.98% 14 440 5.60% 3 106 5.24% 220 6806 5.90%
16 30 951 10.02% 26 828 10.54% 9 290 14.34% 423 13105 11.35%
17 15 487 5.13% 14 449 5.72% 3 116 5.74% 224 6943 6.01%
18 11 347 3.65% 8 273 3.48% 1 45 2.23% 90 2782 2.41%
19 20 645 6.79% 18 578 7.36% 2 91 4.50% 301 9320 8.07%
20 18 559 5.89% 16 498 6.34% 5 185 9.15% 378 11709 10.14%
21 19 614 6.47% 16 510 6.49% 2 75 3.71% 197 6121 5.30%
22 9 293 3.09% 8 257 3.27% 1 46 2.27% 89 2768 2.40%
23 18 561 5.91% 16 500 6.36% 2 75 3.71% 220 6814 5.90%

Top 30 di 404 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 354 3.73% 2777 2.41% /
2 110 1.16% 250 0.22% /res/favicon.ico
3 92 0.97% 2452 2.12% /programma_2010.html
4 65 0.68% 1400 1.21% /programma_2006.html
5 49 0.52% 217 0.19% /paesaggi_di_sauris.html
6 47 0.49% 344 0.30% /come_arrivare.html
7 44 0.46% 1143 0.99% /edizione_2010.html
8 43 0.45% 226 0.20% /contatti.html
9 43 0.45% 698 0.60% /programma_2008.html
10 42 0.44% 284 0.25% /artisti_2008.html
11 42 0.44% 655 0.57% /programma_2009.html
12 41 0.43% 345 0.30% /storia_di_sauris.html
13 40 0.42% 315 0.27% /artisti_2009.html
14 40 0.42% 477 0.41% /press.html
15 39 0.41% 269 0.23% /artisti_2007.html
16 39 0.41% 309 0.27% /artisti_2010.html
17 38 0.40% 384 0.33% /dal_2001_al_2005.html
18 38 0.40% 280 0.24% /link_.html
19 38 0.40% 312 0.27% /video.html
20 36 0.38% 236 0.20% /artisti_2006.html
21 34 0.36% 182 0.16% /area_riservata.html
22 34 0.36% 281 0.24% /programa_2007.html
23 32 0.34% 211 0.18% /imsitemap.html
24 22 0.23% 161 0.14% /lang2/
25 9 0.09% 90 0.08% /stats/webalizer/
26 9 0.09% 28 0.02% /stats/webalizer/url_200911.html
27 9 0.09% 28 0.02% /stats/webalizer/url_201004.html
28 9 0.09% 1080 0.94% /stats/webalizer/usage_200912.html
29 8 0.08% 58 0.05% /lang2/imsitemap.html
30 8 0.08% 83 0.07% /stats/webalizer/agent_201002.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 404 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 354 3.73% 2777 2.41% /
2 92 0.97% 2452 2.12% /programma_2010.html
3 65 0.68% 1400 1.21% /programma_2006.html
4 44 0.46% 1143 0.99% /edizione_2010.html
5 9 0.09% 1080 0.94% /stats/webalizer/usage_200912.html
6 8 0.08% 914 0.79% /stats/webalizer/usage_200911.html
7 8 0.08% 894 0.77% /stats/webalizer/usage_201002.html
8 7 0.07% 836 0.72% /stats/webalizer/usage_201005.html
9 8 0.08% 736 0.64% /stats/webalizer/usage_201008.html
10 7 0.07% 723 0.63% /stats/webalizer/usage_201007.html

Top 10 di 93 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 354 3.73% 320 30.59% /
2 92 0.97% 82 7.84% /programma_2010.html
3 65 0.68% 39 3.73% /programma_2006.html
4 42 0.44% 31 2.96% /programma_2009.html
5 41 0.43% 31 2.96% /storia_di_sauris.html
6 38 0.40% 30 2.87% /dal_2001_al_2005.html
7 49 0.52% 28 2.68% /paesaggi_di_sauris.html
8 47 0.49% 26 2.49% /come_arrivare.html
9 43 0.45% 26 2.49% /programma_2008.html
10 40 0.42% 25 2.39% /press.html

Top 10 di 92 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 354 3.73% 276 27.25% /
2 92 0.97% 77 7.60% /programma_2010.html
3 65 0.68% 41 4.05% /programma_2006.html
4 38 0.40% 37 3.65% /video.html
5 41 0.43% 33 3.26% /storia_di_sauris.html
6 42 0.44% 30 2.96% /programma_2009.html
7 49 0.52% 28 2.76% /paesaggi_di_sauris.html
8 47 0.49% 27 2.67% /come_arrivare.html
9 43 0.45% 25 2.47% /contatti.html
10 38 0.40% 24 2.37% /dal_2001_al_2005.html

Top 30 di 556 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2639 27.79% 2330 29.66% 27320 23.67% 37 5.48% telecomitalia.it
2 588 6.19% 230 2.93% 3005 2.60% 139 20.59% msn.com
3 312 3.29% 159 2.02% 3121 2.70% 105 15.56% yandex.ru
4 305 3.21% 305 3.88% 2981 2.58% 4 0.59% fastwebnet.it
5 304 3.20% 148 1.88% 1497 1.30% 1 0.15% host113-223-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
6 296 3.12% 294 3.74% 2883 2.50% 7 1.04% net24.it
7 270 2.84% 268 3.41% 5982 5.18% 1 0.15% ono.com
8 214 2.25% 118 1.50% 1418 1.23% 1 0.15% host124-19-static.14-79-b.business.telecomitalia.it
9 212 2.23% 210 2.67% 5454 4.72% 1 0.15% 85.155.247.169.dyn.user.ono.com
10 196 2.06% 194 2.47% 6563 5.69% 2 0.30% 2dayhost.com
11 193 2.03% 132 1.68% 1598 1.38% 15 2.22% crawl5.dotnetdotcom.org
12 193 2.03% 132 1.68% 1598 1.38% 15 2.22% dotnetdotcom.org
13 175 1.84% 80 1.02% 1145 0.99% 1 0.15% 109.52.74.216
14 175 1.84% 175 2.23% 2018 1.75% 4 0.59% vodafone.it
15 174 1.83% 109 1.39% 536 0.46% 17 2.52% yahoo.net
16 172 1.81% 172 2.19% 4921 4.26% 1 0.15% 109.54.54.254
17 165 1.74% 162 2.06% 4511 3.91% 1 0.15% 87.14.236.44
18 160 1.69% 121 1.54% 3111 2.70% 1 0.15% 48.126.231
19 145 1.53% 142 1.81% 1801 1.56% 2 0.30% 193.43.176.11
20 143 1.51% 139 1.77% 3280 2.84% 3 0.44% chello.nl
21 136 1.43% 136 1.73% 1841 1.59% 2 0.30% proxad.net
22 130 1.37% 86 1.09% 1841 1.60% 14 2.07% googlebot.com
23 124 1.31% 82 1.04% 1286 1.11% 1 0.15% s0106000fb09d94f6.gv.shawcable.net
24 124 1.31% 82 1.04% 1286 1.11% 1 0.15% shawcable.net
25 122 1.28% 117 1.49% 3311 2.87% 1 0.15% host82-235-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
26 120 1.26% 70 0.89% 975 0.84% 1 0.15% 87.15.239.108
27 112 1.18% 109 1.39% 3441 2.98% 1 0.15% 146.48.126.233
28 112 1.18% 112 1.43% 1379 1.19% 2 0.30% net-93-70-11-180.cust.dsl.vodafone.it
29 110 1.16% 68 0.87% 330 0.29% 12 1.78% b3091011.crawl.yahoo.net
30 105 1.11% 105 1.34% 978 0.85% 2 0.30% 93-62-166-242.ip23.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 556 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2639 27.79% 2330 29.66% 27320 23.67% 37 5.48% telecomitalia.it
2 196 2.06% 194 2.47% 6563 5.69% 2 0.30% 2dayhost.com
3 270 2.84% 268 3.41% 5982 5.18% 1 0.15% ono.com
4 212 2.23% 210 2.67% 5454 4.72% 1 0.15% 85.155.247.169.dyn.user.ono.com
5 172 1.81% 172 2.19% 4921 4.26% 1 0.15% 109.54.54.254
6 165 1.74% 162 2.06% 4511 3.91% 1 0.15% 87.14.236.44
7 112 1.18% 109 1.39% 3441 2.98% 1 0.15% 146.48.126.233
8 98 1.03% 97 1.23% 3424 2.97% 1 0.15% st-21-102-42-195.2dayhost.com
9 122 1.28% 117 1.49% 3311 2.87% 1 0.15% host82-235-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
10 143 1.51% 139 1.77% 3280 2.84% 3 0.44% chello.nl

Top 30 di 101 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2630 27.70% - (Direct Request)
2 138 1.45% http://zahrarmonie.it/
3 43 0.45% http://www.google.it/search
4 25 0.26% http://www.google.it/imgres
5 24 0.25% http://www.google.it/url
6 22 0.23% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 19 0.20% http://zahrarmonie.it/artisti_2010.html
8 10 0.11% http://it.wikipedia.org/wiki/Sauris
9 8 0.08% http://www.google.hr/imgres
10 7 0.07% http://www.youtube.com/watch
11 5 0.05% http://www.wolfsauris.it/link.php
12 4 0.04% Yahoo!
13 4 0.04% http://picsdigger.com/keyword/mathew lee/
14 3 0.03% http://picsicio.us/domain/tenerife-inmobiliarias.es/
15 3 0.03% http://picsicio.us/keyword/joe jonas and camilla belle pictures/
16 3 0.03% http://picsicio.us/keyword/paul seitz/
17 3 0.03% http://www.albergodiffusosauris.com/web/it/sauris/link-utili
18 3 0.03% http://www.google.com/search
19 3 0.03% http://www.google.hr/url
20 3 0.03% http://www.whoisde.de
21 3 0.03% http://zahrarmonie.it
22 2 0.02% http://it.search.yahoo.com/search
23 2 0.02% http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Saurana
24 2 0.02% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
25 2 0.02% http://picsdigger.com/domain/viatouch.com/
26 2 0.02% http://picsicio.us/domain/5u.com/
27 2 0.02% http://picsicio.us/domain/hyperroxyjobby.blogspot.com/
28 2 0.02% http://picsicio.us/domain/londonmilk.wordpress.com/
29 2 0.02% http://picsicio.us/domain/sdvisualarts.net/
30 2 0.02% http://picsicio.us/domain/snesejler.dk/
Visualizza ogni Referrer

Top 6 di 6 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 22.22% costruire una fisarmonica
2 2 22.22% eriko sumi
3 2 22.22% insegnante di arte scenica nel 1983 a palermo
4 1 11.11% comune di tolmezzo come arrivare
5 1 11.11% corso di arte scenica al conservatorio palermo nel 1980
6 1 11.11% m° d-

Top 15 di 166 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4407 46.41% Netscape
2 4051 42.66% Microsoft Internet Explorer
3 351 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 307 3.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
5 304 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
6 272 2.86% L.webis/0.83 (http://webalgo.iit.cnr.it/index.php?pg=lwebis)
7 269 2.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; es-es) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17
8 269 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 249 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
10 216 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
11 200 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
12 196 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
13 196 2.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 193 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
15 186 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16;
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 20 di 20 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3561 37.50% 3228 41.09% 36524 31.64% Italia
2 3133 33.00% 2710 34.50% 43253 37.47% Non Risolto/Sconosciuto
3 1282 13.50% 837 10.65% 18444 15.98% Commerciali (.com)
4 610 6.42% 468 5.96% 6349 5.50% Reti (.net)
5 315 3.32% 161 2.05% 3158 2.74% Federazione Russa
6 196 2.06% 135 1.72% 1703 1.47% Organizzazioni Generiche (.org)
7 147 1.55% 143 1.82% 3324 2.88% Olanda
8 82 0.86% 75 0.95% 1401 1.21% Croazia
9 57 0.60% 57 0.73% 681 0.59% Svizzera
10 42 0.44% 7 0.09% 95 0.08% Svezia
11 41 0.43% 28 0.36% 379 0.33% Giappone
12 14 0.15% 0 0.00% 6 0.00% Germania
13 4 0.04% 4 0.05% 21 0.02% Argentina
14 4 0.04% 3 0.04% 28 0.02% Repubblica Ceca
15 2 0.02% 2 0.03% 14 0.01% Singapore
16 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Brasile
17 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% India
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Messico
19 1 0.01% 1 0.01% 22 0.02% Peru
20 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.21